规格参数
| 名称 | 描述 |
| 检测气体 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、VOC、NOX、O2 等 |
| 检测原理 | 电化学、激光等 |
| 单位 | PPM、mg/m³、% LEL、% VOL 等 |
| 供电 | 12‑24V |
| 数据传输方式 | GPRS / 数传 |
| 工作环境温度 | (-30~+60)℃ |
| 工作环境湿度 | (15‑95)% RH,无凝露 |
| 响应时间 | T90≤20S |
| 恢复时间 | T90≤10S |
| 示值误差 | ≤±3%FS |
规格参数
| 名称 | 描述 |
| 检测气体 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、VOC、NOX、O2 等 |
| 检测原理 | 电化学、激光等 |
| 单位 | PPM、mg/m³、% LEL、% VOL 等 |
| 供电 | 12‑24V |
| 数据传输方式 | GPRS / 数传 |
| 工作环境温度 | (-30~+60)℃ |
| 工作环境湿度 | (15‑95)% RH,无凝露 |
| 响应时间 | T90≤20S |
| 恢复时间 | T90≤10S |
| 示值误差 | ≤±3%FS |
全国咨询热线
400-9920-476
微信咨询
抖音视频号