规格参数
| 监测因子 | |
|---|---|
| 水文监测因子 | 水温、水位 |
| 水质监测因子 | 溶解氧、电导率、浊度、pH |
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 监测因子 | 测量原理 | 检测范围 |
| pH | 玻璃电极法 | 2-12 |
| 水温 | 热敏电阻法 | 0-50℃ |
| 溶解氧 | 荧光法 | 0-20ppm |
| 浊度 | 光散射法 | 0-5000us/cm |
规格参数
| 监测因子 | |
|---|---|
| 水文监测因子 | 水温、水位 |
| 水质监测因子 | 溶解氧、电导率、浊度、pH |
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 监测因子 | 测量原理 | 检测范围 |
| pH | 玻璃电极法 | 2-12 |
| 水温 | 热敏电阻法 | 0-50℃ |
| 溶解氧 | 荧光法 | 0-20ppm |
| 浊度 | 光散射法 | 0-5000us/cm |
全国咨询热线
400-9920-476
微信咨询
抖音视频号