规格参数
| 名称 | 描述 |
| 精度 | ±2%FS |
| 测量误差 | ±2%FS |
| 重复性 | ±1%FS |
| 测量范围 | 0‑500mg/m³(常规量程),0‑10g/m³ |
| 烟囱宽度 | (0.4‑15)m,可定制 |
| 功率 | <3W |
| 环境温度 | (‑20~45)℃;相对湿度:0‑100% R.H. |
| 最高烟气温度 | 300℃(更高温度需定制) |
| 模拟输出 | 一路 4‑20mA,最大负载 500 欧姆,可选配两路 4‑20mA |
| 人机交互 | 红外遥控器 + 大屏幕 LCD 显示屏 |
| 机身 | 铝合金材料,表面氧化发黑 |
| 重量 | 10KG |
| 防护等级 | IP65 |
规格参数
| 名称 | 描述 |
| 精度 | ±2%FS |
| 测量误差 | ±2%FS |
| 重复性 | ±1%FS |
| 测量范围 | 0‑500mg/m³(常规量程),0‑10g/m³ |
| 烟囱宽度 | (0.4‑15)m,可定制 |
| 功率 | <3W |
| 环境温度 | (‑20~45)℃;相对湿度:0‑100% R.H. |
| 最高烟气温度 | 300℃(更高温度需定制) |
| 模拟输出 | 一路 4‑20mA,最大负载 500 欧姆,可选配两路 4‑20mA |
| 人机交互 | 红外遥控器 + 大屏幕 LCD 显示屏 |
| 机身 | 铝合金材料,表面氧化发黑 |
| 重量 | 10KG |
| 防护等级 | IP65 |
全国咨询热线
400-9920-476
微信咨询
抖音视频号