规格参数
| 水位测量测距范围: | 0-30米 |
| 测距精度: | ±1cm |
| 测距分辨率: | 1mm |
| 间隔时间: | 1-5000min |
| 供电方式: | 太阳能电池板+蓄电池组合供电 |
| 太阳能功率: | 10W/30W(选配) |
| 蓄电池参数: | DC3.7V 10Ah |
| 供电电压: | 100mA(工作),<1mA(休眠); |
| 工作电压: | 12V供电 |
| 运行温度: | -35℃~60℃ |
| 存储温度: | -40℃~60℃; |
| 野外防护等级: | IP68 |
| 信号输出: | RS485/MODBUS协议; |
规格参数
| 水位测量测距范围: | 0-30米 |
| 测距精度: | ±1cm |
| 测距分辨率: | 1mm |
| 间隔时间: | 1-5000min |
| 供电方式: | 太阳能电池板+蓄电池组合供电 |
| 太阳能功率: | 10W/30W(选配) |
| 蓄电池参数: | DC3.7V 10Ah |
| 供电电压: | 100mA(工作),<1mA(休眠); |
| 工作电压: | 12V供电 |
| 运行温度: | -35℃~60℃ |
| 存储温度: | -40℃~60℃; |
| 野外防护等级: | IP68 |
| 信号输出: | RS485/MODBUS协议; |
全国咨询热线
400-9920-476
微信咨询
抖音视频号