规格参数
| 名称 | 参数 |
| 量程范围 | 0~10m |
| 压力方式 | 表压、绝压 |
| 测量介质 | 与316L不锈钢兼容的各种液体 |
| 供电电源 | 12V-36VDC |
| 输出信号 | 4~20mA,1~5V等 |
| 适应温度 | -20~85℃(介质) -40~+85℃(环境) |
| 综合精度 | ±0.3%FS(典型) |
| 零点温漂 | ≤±1.5%FS |
| 灵敏度温漂 | ≤±1.5%FS |
| 补偿温度 | 0~70℃ |
| 防护等级 | IP68 |
| 过载能力 | 300%FS |
| 稳定性 | ≤±0.25%FS/年 |
规格参数
| 名称 | 参数 |
| 量程范围 | 0~10m |
| 压力方式 | 表压、绝压 |
| 测量介质 | 与316L不锈钢兼容的各种液体 |
| 供电电源 | 12V-36VDC |
| 输出信号 | 4~20mA,1~5V等 |
| 适应温度 | -20~85℃(介质) -40~+85℃(环境) |
| 综合精度 | ±0.3%FS(典型) |
| 零点温漂 | ≤±1.5%FS |
| 灵敏度温漂 | ≤±1.5%FS |
| 补偿温度 | 0~70℃ |
| 防护等级 | IP68 |
| 过载能力 | 300%FS |
| 稳定性 | ≤±0.25%FS/年 |
全国咨询热线
400-9920-476
微信咨询
抖音视频号